Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olurken,Çankırı'nın nüfusu ise 186 bin 74 kişi oldu.Geçtiğimiz yıl 183 bin 880 kişi olan Çankırı nüfusu186 bin 74 kişi oldu.
Tüik tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıtlarına göre İstanbul 15 Milyon 29 bin 231 kişi ile en kalabalık kent olurken, 80 bin 417 kişi ile nüfusu en az il Bayburt oldu. Açıklanan listeye göre Çankırı ise nüfus olarak 81 il arasında 75. sırada yer aldı.
Ülke nüfusu artmasına rağmen, belde ve köylerde yaşayanların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yaklaşık 94 bin kişi azalarak 6 milyon 49 bin 393 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 1,2 artışla 80 milyon 810 bin 525 kişiyi bulurken, il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 74 milyon 761 bin 132 olarak kayıtlara geçti.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı toplam nüfusun yüzde 7,5'ini oluşturdu. Söz konusu nüfus 2016'da 6 milyon 143 bin 123 kişi iken geçen yıl yaklaşık 94 bin kişi azalarak 6 milyon 49 bin 393 kişiye geriledi.
1 | İstanbul | 15 029 231 |
2 | Ankara | 5 445 026 |
3 | İzmir | 4 279 677 |
4 | Bursa | 2 936 803 |
5 | Antalya | 2 364 396 |
6 | Adana | 2 216 475 |
7 | Konya | 2 180 149 |
8 | Gaziantep | 2 005 515 |
9 | Şanlıurfa | 1 985 753 |
10 | Kocaeli | 1 883 270 |
11 | Mersin | 1 793 931 |
12 | Diyarbakır | 1 699 901 |
13 | Hatay | 1 575 226 |
14 | Manisa | 1 413 041 |
15 | Kayseri | 1 376 722 |
16 | Samsun | 1 312 990 |
17 | Balıkesir | 1 204 824 |
18 | Kahramanmaraş | 1 127 623 |
19 | Van | 1 106 891 |
20 | Aydın | 1 080 839 |
21 | Denizli | 1 018 735 |
22 | Tekirdağ | 1 005 463 |
23 | Sakarya | 990 214 |
24 | Muğla | 938 751 |
25 | Eskişehir | 860 620 |
26 | Mardin | 809 719 |
27 | Malatya | 786 676 |
28 | Trabzon | 786 326 |
29 | Erzurum | 760 476 |
30 | Ordu | 742 341 |
31 | Afyonkarahisar | 715 693 |
32 | Sivas | 621 301 |
33 | Adıyaman | 615 076 |
34 | Tokat | 602 086 |
35 | Zonguldak | 596 892 |
36 | Batman | 585 252 |
37 | Elazığ | 583 671 |
38 | Kütahya | 572 256 |
39 | Ağrı | 536 285 |
40 | Çanakkale | 530 417 |
41 | Çorum | 528 422 |
42 | Osmaniye | 527 724 |
43 | Şırnak | 503 236 |
44 | Giresun | 437 393 |
45 | Isparta | 433 830 |
46 | Yozgat | 418 650 |
47 | Edirne | 406 855 |
48 | Muş | 404 544 |
49 | Aksaray | 402 404 |
50 | Düzce | 377 610 |
51 | Kastamonu | 372 373 |
52 | Uşak | 364 971 |
53 | Kırklareli | 356 050 |
54 | Niğde | 352 727 |
55 | Bitlis | 341 474 |
56 | Rize | 331 041 |
57 | Amasya | 329 888 |
58 | Siirt | 324 394 |
59 | Bolu | 303 184 |
60 | Nevşehir | 292 365 |
61 | Kars | 287 654 |
62 | Kırıkkale | 278 749 |
63 | Hakkari | 275 761 |
64 | Bingöl | 273 354 |
65 | Burdur | 264 779 |
66 | Yalova | 251 203 |
67 | Karaman | 246 672 |
68 | Karabük | 244 453 |
69 | Kırşehir | 234 529 |
70 | Erzincan | 231 511 |
71 | Bilecik | 221 693 |
72 | Sinop | 207 427 |
73 | Iğdır | 194 775 |
74 | Bartın | 193 577 |
75 | Çankırı | 186 074 |
76 | Gümüşhane | 170 173 |
77 | Artvin | 166 143 |
78 | Kilis | 136 319 |
79 | Ardahan | 97 096 |
80 | Tunceli | 82 498 |
81 | Bayburt | 80 417 |
Zaten 81 il var, biz 75. sıradayız. Sondan yedinciyiz. O da güzel. Ankara'nın dibinde gelişemeyen tek iliz.